- FACTORES DEL PACIENTE:
FACTOR | DEFINICIÓN | PUNTAJE |
EDAD | 60 AÑOS O MAS 1 PUNTO MÁS POR CADA 5 AÑOS ADICIONALES | 1 |
SEXO FEMENINO | 1 | |
EPOC (ENFERM. PULM. OBSTR. CRÓNICA) | USO CRÓNICO DE BRONCODILATADORES O ESTEROIDES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PULMONAR | 1 |
ARTERIOPATÍA EXTRACARDÍACA | CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES: CLAUDICACIÓN INTERMITENTE ESTENOSIS CAROTÍDEA DE MÁS DE 50% U OCLUSIÓN INTERVENCIÓN PREVIA O PLANEADA DE LA AORTA, MIEMBROS INFERIORES O CARÓTIDA. | 2 |
DISFUNCIÓN NEUROLÓGICA | ENFERMEDAD QUE AFECTA LA AMBULACIÓN O LA CALIDAD DE VIDA DIARIA | 2 |
CIRUGÍA CARDÍACA PREVIA | CON APERTURA DEL PERICARDIO | 3 |
CREATININA SÉRICA | SUPERIOR A 200 MICROMOLES /LITRO EN EL PREOPERATORIO (MAYOR A 2 MG/%) | 2 |
ENDOCARDITIS ACTIVA | LA QUE ESTÁ TODAVÍA BAJO TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO | 3 |
ESTADO PREOPERATORIO CRÍTICO | CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR/FIBRILACIÓN VENTRICULAR O MUERTE SÚBITA ABORTADA MASAJE CARDÍACO PREOPERATORIO VENTILACIÓN PREVIA A LA ENTRADA AL QUIRÓFANO INOTRÓPICOS PREOPERATORIOS BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN PREOPERATORIO INSUFICIENCIA RENAL AGUDA PREOPERATORIA (ANURIA U OLIGOANURIA MENOR A 10 ML/H) | 3 |
- FACTORES CARDÍACOS RELACIONADOS:
FACTOR | DEFINICIÓN | PUNTAJE |
ANGINA INESTABLE | DE REPOSO, CON REQUERIMIENTOS DE NITRATOS PREVIO A LA CIRUGÍA | 2 |
DETERIORO DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR IZQ. | DETERIORO MODERADO (FRACCIÓN EYECC 30 A 50%) DETERIORO SEVERO (FRACCIÓN EYECC MENOR A 30%) | 1 3 |
INFARTO RECIENTE | MENOS DE 90 DÍAS | 2 |
HIPERTENSIÓN PULMONAR | PRESIÓN SISTÓLICA DE LA ARTERIA PULMONAR MAYOR A 60 MM DE HG | 2 |
- FACTORES RELACIONADOS CON LA CIRUGÍA
FACTOR | DEFINICIÓN | PUNTAJE |
CIRUGÍA DE EMERGENCIA | LA QUE SE REALIZA LUEGO DE RECIBIR AL PACIENTE ANTES DEL SIGUIENTE DÍA LABORAL | 2 |
CIRUGÍA DE BY-PASS COMBINADA CON OTRA CIRUGÍA | CIRUGÍA MAYOR CARDÍACA DIFERENTE AL BY-PASS | 2 |
CIRUGÍA DE LA AORTA TORÁCICA | POR PATOLOGÍA DE LA AORTA ASCENDENTE, CAYADO O AORTA DESCENDENTE | 3 |
- DEFINICIÓN DE RIESGO EN EL POSTOPERATORIO SEGÚN EL PUNTAJE DEL SCORE
RIESGO | PUNTAJE | MORTALIDAD |
BAJO | 0 A 2 | MENOS DE 1% |
MODERADO | 3 A 5 | 3 % |
ALTO | MÁS DE 6 | MAYOR AL 10% |
Referencias:
- S.A.M. Nashef et al: European system for cardiac operative risk evaluation (Euroscore). Eur Journal of Cardio-thoracic Surgery 1999; 16: 9-13.
- Logistic Euroscore. Eur Heart Journal 2003; 24:882.
- http://www.euroscore.org: en este sitio web es posible obtener una planilla excel que permite el cálculo automático ya sea del Euroscore standard o del logístico. Este último arroja un valor en porcentaje que se corresponde con el riesgo de mortalidad de determinado paciente luego del llenado de los campos con las caracterísricas clínicas.