| CARACTERÍSTICA | PUNTAJE |
| EDAD = Ó MAYOR A 65 AÑOS | 1 |
| 3 Ó MÁS FACTORES DE RIESGO DE ENF. CORON | 1 |
| USO DE ASPIRINA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS | 1 |
| ENFERMEDAD CORONARIA CONOCIDA (ESTENOSIS MAYOR AL 50%) | 1 |
| MÁS DE 1 EPISODIO DE ANGINA DE REPOSO EN LAS ÚLTIMAS 24 HS | 1 |
| DESVIACIÓN DEL SEGMENTO ST | 1 |
| ELEVACIÓN DE MARCADORES CARDÍACOS | 1 |
0 A 2 PUNTOS: BAJO RIESGO
3-4 PUNTOS: RIESGO INTERMEDIO
5 A 7 PUNTOS: ALTO RIESGO
Referencias:
TIMI/PURSUIT and GRACE risk score: sustained prognostic
value and interaction with revascularization in NSTE-ACS. Eur Heart
Journal 2005; 26: 865-872.
